Home > Resorts > Austria > Accommodation in Mayrhofen
Accommodations in
Mayrhofen
Mayrhofen Resort Facts
| Suitability for beginners | Good |
|---|---|
| Suitability for intermediates | Exceptional |
| Suitability for advanced | Good |
| apres ski | Exceptional |
| Suitability for snowboarders | Exceptional |
| height of village | 630 |
| height of top lift | 2250 |
| number of marked runs | 620 |
| number of snowmaking facilities | 35% |
| number of cable cars | |
| number of gondolas | 21 |
| number of chairlifts | 64 |
| number of draglifts | 89 |
| direction of slopes | N,W,E |
| photo required for lift pass | No |
| mountain restaurants | 28 |
| kindergardern | yes |
| approx airport transfer time |













