Home > Resorts > France > Accommodation in Serre Chevalier
Accommodations in
Serre Chevalier
Serre Chevalier Resort Facts
| Suitability for beginners | Fair |
|---|---|
| Suitability for intermediates | Fair |
| Suitability for advanced | Exceptional |
| apres ski | Good |
| Suitability for snowboarders | Good |
| height of village | 1400m |
| height of top lift | 2830m |
| number of marked runs | 280km |
| number of snowmaking facilities | Tes, 100 cannons |
| number of cable cars | 6 |
| number of gondolas | 3 |
| number of chairlifts | 5 |
| number of draglifts | 43 |
| direction of slopes | All directions mostly N , E |
| photo required for lift pass | No, €5 deposit for keycard required. |
| mountain restaurants | 11 |
| kindergardern | Y |
| approx airport transfer time | Flights to Turin on Suns, coach transfer 2hrs hrs |












